品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器型別 | 行動式 |
應用領域 | 化工 |
測量範圍 | (30~110)HS₪◕、(170-960)HLD│▩₪,(19-651)HB│▩₪,(13-100)HRB│▩₪,(17-68.5)HRC│▩₪,(59-85)HRA│▩₪,(80-976)HV |
測量方向 | 任意(360°) |
適用材料 | 鋼和鑄鋼₪◕、合金工具鋼₪◕、不鏽鋼₪◕、灰鑄鐵₪◕、球墨鑄鐵₪◕、鑄鋁合金₪◕、銅鋅合金(黃銅)₪◕、銅錫合金(青銅)₪◕、純銅₪◕、鍛鋼 |
示值誤差和示值重複性 | D型衝擊裝置±6HLD(示值誤差)±6HLD(示值重複性)見表5 |
硬度制氏 | 肖氏(HS)₪◕、里氏(HL)₪◕、布氏(HB)₪◕、洛氏(HRC/HRB/HRA)₪◕、維氏(HV)等7種 |
上下限設定範圍 | (170-960)HLD |
示值校準 | 具有示值軟體校準功能 |
資料儲存 | 600組測量值 |
資料介面 | USB 2.0 |
工作電壓 | 2×1.5V普通鹼性電池 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
外型尺寸 | 125×71×27mm(主機) |
重量 | 約0.3kg(主機) |
上一產品✘▩◕│◕:XH-1A消防管道漏水探測儀(地下)
下一產品✘▩◕│◕:TT2600型分體式塗覆層測厚儀